Træningstider
Nedenfor ses træningstider for alle hold i Brede IF.

| Mandag | 11v11 øst | 11v11 vest | 5v5 øst | 5v5 vest | 3v3 |
| 16:00-16:30 | 2015 | ||||
| 16:30-17:00 | 2013 | 2015 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 17:00-17:30 | 2013 | 2015 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 17:30-18:00 | 2013 | 2015 | 2019 | ||
| 18:00-18:30 | 2011 | 2011 | |||
| 18:30-19:00 | 2011 | 2011 | M+65 | ||
| 19:00-19:30 | 2011 | 2011 | M+65 | ||
| 19:30-20:00 | M+65 | ||||
| 20:00-20:30 | M+65 | ||||
| 20:30-21:00 |
| Tirsdag | 11v11 øst | 11v11 vest | 5v5 øst | 5v5 vest | 3v3 |
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | 2014 | 2014 | |||
| 17:00-17:30 | 2014 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021/2022 |
| 17:30-18:00 | 2014 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021/2022 |
| 18:00-18:30 | U25 | U25 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 18:30-19:00 | U25 | Senior | |||
| 19:00-19:30 | U25 | Senior | |||
| 19:30-20:00 | Senior | Senior | |||
| 20:00-20:30 | |||||
| 20:30-21:00 |
| Onsdag | 11v11 øst | 11v11 vest | 5v5 øst | 5v5 vest | 3v3 |
| 16:00-16:30 | 2015 | ||||
| 16:30-17:00 | 2013 | 2015 | 2020 | 2020 | |
| 17:00-17:30 | 2013 | 2015 | 2020 | 2020 | |
| 17:30-18:00 | 2013 | 2015 | 2020 | 2020 | |
| 18:00-18:30 | 2011 | 2011 | |||
| 18:30-19:00 | 2011 | (M+60) | |||
| 19:00-19:30 | 2011 | (M+60) | |||
| 19:30-20:00 | (M+60) | ||||
| 20:00-20:30 | |||||
| 20:30-21:00 |
| Torsdag | 11v11 øst | 11v11 vest | 5v5 øst | 5v5 vest | 3v3 |
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | 2014 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 17:30-18:00 | 2014 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 |
| 18:00-18:30 | 2014 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 |
| 18:30-19:00 | Senior | ||||
| 19:00-19:30 | Senior | ||||
| 19:30-20:00 | Senior | ||||
| 20:00-20:30 | |||||
| 20:30-21:00 | |||||