Årets slutplaceringer
Opdateret 21-02-2017
År | Serie | Nr. | K | V | U | T | Score | Point | ||||||||||
2015/16 | Sj. Serien | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 33-59 | 12 | ![]() |
|||||||||
2014/15 | Serie 1 | 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 43-33 | 46 | ![]() |
|||||||||
2013/14 | Serie 1 | 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 47-44 | 36 | ![]() |
|||||||||
2012/13 | Serie 1 | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43-42 | 38 | ![]() |
|||||||||
2011/12 | Serie 1 | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 58-33 | 45 | ![]() |
|||||||||
2010/11 | Serie 2 | 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 62-17 | 50 | ![]() |
|||||||||
2009/10 | Serie 2 | 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43-39 | 31 | ![]() |
|||||||||
2008/09 | Serie 2 | 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 48-28 | 40 | ![]() |
|||||||||
2008* | Serie 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21-20 | 21 | ![]() |
|||||||||
2007 | Serie 3 | 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 74-33 | 49 | ![]() |
|||||||||
2006 | Serie 4 | 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 97-19 | 56 | ![]() |
|||||||||
2005 | Serie 3 | 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 37-57 | 23 | ![]() |
|||||||||
2004 | Serie 3 | 4 | 22 | 11 | 5 | 4 | 38-22 | 38 | ![]() |
|||||||||
2003 | Serie 3 | 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32-41 | 29 | ![]() |
|||||||||
2002 | Serie 3 | 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 49-41 | 37 | ![]() |
|||||||||
2001 | Serie 3 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 41-43 | 28 | ![]() |
|||||||||
2000 | Serie 2 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 25-68 | 12 | ![]() |
|||||||||
1999 | Serie 1 | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 41-54 | 24 | ![]() |
|||||||||
1998 | Serie 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 0 | 79-39 | 48 | ![]() |
|||||||||
1997 | Serie 3 | ![]() |
||||||||||||||||
1996 | Serie 3 | ![]() |
||||||||||||||||
1995 | Serie 3 | 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 79-30 | 47 | ![]() |
|||||||||
1994 | Serie 4 | 1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 102-25 | 37 | ![]() |
|||||||||
1993 | Serie 3 | 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 44-51 | 17 | ![]() |
|||||||||
1992 | Serie 3 | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 51-47 | 22 | ![]() |
|||||||||
1991 | Serie 4 | 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 82-21 | 40 | ![]() |
|||||||||
1990 | Serie 4 | 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 56-42 | 24 | ![]() |
|||||||||
1989 | Serie ? | |||||||||||||||||
1988 | Serie ? | |||||||||||||||||
1987 | Serie ? | |||||||||||||||||
1986 | Serie ? | |||||||||||||||||
1985 | Serie ? | |||||||||||||||||
1984 | Serie ? | |||||||||||||||||
1983 | Serie ? | |||||||||||||||||
1982 | Serie 3 | |||||||||||||||||
1981 | Serie 2 | 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38-49 | 19 | ![]() |
|||||||||
1980 | Serie 2 | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32-31 | 20 | ![]() |
|||||||||
1979 | Serie 1 | 11 | 22 | 2 | 8 | 12 | 33-61 | 12 | ![]() |
|||||||||
1978 | Serie 2 | 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 59-40 | 30 | ![]() |
Signaturforklaring
* Kun halv sæson grundet ændret turneringsstruktur. Oprykning
Blev i rækken
Nedrykning