Årets topscorer
Opdateret DD-MM-ÅÅÅÅ
År | Spillernavn | Mål | Serie | |||
2015/16 | Jeppe Lander | 7 | Sj. Serien | |||
2014/15 | Thomas Jensen | 15 | Serie 1 | |||
2013/14 | Thomas Jensen | 17 | Serie 1 | |||
2012/13 | Thomas Jensen | 17 | Serie 1 | |||
2011/12 | Mads Øhlenschlæger | 16 | Serie 1 | |||
2010/11 | Mads Øhlenschlæger | 19 | Serie 2 | |||
2009/10 | Thomas Jensen | 12 | Serie 2 | |||
2008/09 | Thomas Jensen | 17 | Serie 2 | |||
2008* | Thomas Jensen | 10 | Serie 2 | |||
2007 | Thomas Jensen | 22 | Serie 3 | |||
2006 | Thomas Jensen | 23 | Serie 4 | |||
2005 | Jesper Jespersen | 8 | Serie 3 | |||
2004 | Kristian Ultved | 10 | Serie 3 | |||
2003 | Jesper Jespersen | 6 | Serie 3 | |||
2002 | Dennis Rasmussen | 7 | Serie 3 | |||
2001 | Dennis Rasmussen | 10 | Serie 3 | |||
2000 | Bo Nielsen | 7 | Serie 2 | |||
1999 | Bo Nielsen | 7 | Serie 1 | |||
1998 | Anders Bessermann | 33 | Serie 2 | |||
1997 | Anders Bessermann | 39 | Serie 3 | |||
1996 | Anders Bessermann | 37 | Serie 3 | |||
1995 | Anders Bessermann | 39 | Serie 3 | |||
1994 | Anders Bessermann | 63 | Serie 4 | |||
1993 | Anders Bessermann | 14 | Serie 3 | |||
1992 | Jens Westerman | 21 | Serie 3 | |||
1991 | Jens Westerman | 26 | Serie 4 | |||
1990 | Jens Westerman | 11 | Serie 4 |
Signaturforklaring
* Kun halv sæson grundet ændret turneringsstruktur.